美联储全年八次定期议息会议安排,含北京时间换算
联邦基金利率目标区间目前为 3.50% – 3.75%。FOMC 通常一年安排八次定期会议,也可在需要时召开额外会议。
| 会议日期(美东) | 决议时间(ET) | 香港 / 北京时间 | SEP / 点阵图 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 27–28 日 | 1/28 14:00 | 1/29 03:00 | — | 已举行 |
| 3 月 17–18 日 | 3/18 14:00 | 3/19 02:00 | 有 | 已举行 |
| 4 月 28–29 日 | 4/29 14:00 | 4/30 02:00 | — | 已举行 |
| 6 月 16–17 日 | 6/17 14:00 | 6/18 02:00 | 有 | 已举行 |
| 7 月 28–29 日 | 7/29 14:00 | 7/30 02:00 | — | 维持 3.50%–3.75% |
| 9 月 15–16 日 | 9/16 14:00 | 9/17 02:00 | 有 | 已举行 |
| 10 月 27–28 日 | 10/28 14:00 | 10/29 02:00 | — | 下一次 |
| 12 月 8–9 日 | 12/9 14:00 | 12/10 03:00 | 有 | 待举行 |
带 SEP 的会议会同时发布参与者对实际 GDP、失业率、PCE / 核心 PCE 和联邦基金利率的预测(即点阵图)。会议纪要通常在决议三周后发布。
以下数据将直接影响 10 月 FOMC 决议结果。最后一行即为下一次会议。
| 日期 | 事件 | 美东时间 | 香港 / 北京时间 | 判断重点 |
|---|---|---|---|---|
| 9 月 29 日 | 8 月 JOLTS | 10:00 | 22:00 | openings、hires、quits、layoffs |
| 9 月 30 日 | 8 月 PCE、Q2 GDP 三读 | 08:30 | 20:30 | 目标通胀、实际消费与增长修订 |
| 10 月 2 日 | 9 月非农 | 08:30 | 20:30 | 职位、失业率、工资与修订 |
| 10 月 7 日 | 9 月 FOMC minutes | 14:00 | 10 月 8 日 02:00 | 加息理由、分歧与后续门槛 |
| 10 月 14 日 | 9 月 CPI | 08:30 | 20:30 | 核心月率、住房与能源传导 |
| 10 月 15 日 | 9 月 PPI | 08:30 | 20:30 | 商品、服务、贸易服务与修订 |
| 10 月 27–28 日 | FOMC 会议 | 28 日 14:00 | 29 日 02:00 | 利率、声明、投票与记者会 |
3 月中至 11 月初美国夏令时间期间,香港 / 北京时间 = 美东时间 + 12 小时。
冬令时间期间,香港 / 北京时间 = 美东时间 + 13 小时。
Q:FOMC 一年开几次会?
美联储通常安排八次定期会议,也可在需要时召开其他会议。
Q:哪几次会议有点阵图?
2026 年 3 月、6 月、9 月和 12 月会议按官方日历安排 SEP 与点阵图。
Q:FOMC 决议和会议纪要何时公布?
决议在会议第二日 14:00 ET 发布;纪要通常在约三周后公布。
Q:中国投资者需要注意夏令时间吗?
需要。3 月中至 11 月初通常以美东时间加 12 小时换算,冬令时间加 13 小时。